:::
主內容區域
5 體育 週二羽球 報名額滿
111學年度第二學期課後社團 報名期間: 2023/02/10 08:00 ~ 2023/02/12 12:00
- 上課講師
- 薛州男老師 0926020484
- 上課地點
- 禮堂
- 招收對象
- 一、二、三
- 上課日期
-
2023/03/07
起至
2023/06/20
每星期二的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1320 元
- 招收人數
- 21 人
- 報名人數
- 27 人
- 社團備註
- *自備球拍或請教練購買:250元/支 *上課週次:15週
基礎動作教學,場內教學 一後場,(上手擊球,高遠球,殺球,切球)二前場(前場小球,左邊動作,右邊動作,前場挑球,左邊動作,右邊動作)三中場(平球動作解說,左邊平球,右邊平球)四比賽規則講解(單打全場分數站位,雙打全場分數站位)五單雙打戰術(單打比賽,雙打比賽)。
111學年度第二學期課後社團 週二羽球 已報名名單 (共 27 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林○佑 | 三年 甲班 0號 | 正取 |
| 2 | 林○蓉 | 二年 甲班 0號 | 正取 |
| 3 | 孫○捷 | 一年 乙班 0號 | 正取 |
| 4 | 徐○菲 | 一年 丙班 0號 | 正取 |
| 5 | 林○喬 | 二年 乙班 0號 | 正取 |
| 6 | 黃○瑄 | 二年 乙班 0號 | 正取 |
| 7 | 錢○諺錢品諺 | 一年 甲班 0號 | 正取 |
| 8 | 賴○翔 | 二年 乙班 0號 | 正取 |
| 9 | 楊○宸 | 二年 甲班 0號 | 正取 |
| 10 | 楊○儒 | 三年 甲班 0號 | 正取 |
| 11 | 曾○宸 | 一年 甲班 0號 | 正取 |
| 12 | 林○靚 | 一年 甲班 0號 | 正取 |
| 13 | 謝○辰 | 一年 乙班 0號 | 正取 |
| 14 | 林○祐 | 一年 乙班 0號 | 正取 |
| 15 | 徐○承 | 三年 乙班 0號 | 正取 |
| 16 | 周○禾 | 二年 乙班 0號 | 正取 |
| 17 | 廖○麟 | 一年 甲班 0號 | 正取 |
| 18 | 李○嫺 | 二年 乙班 0號 | 正取 |
| 19 | 余○寬 | 三年 丙班 0號 | 正取 |
| 20 | 李○碩 | 一年 乙班 0號 | 備取 |
| 21 | 何○輝 | 三年 乙班 0號 | 備取 |
| 22 | 林○恩林楷恩 | 二年 乙班 0號 | 備取 |
| 23 | 郭○洪 | 三年 甲班 0號 | 備取 |
| 24 | 林○宇林晨宇 | 二年 乙班 0號 | 備取 |
| 25 | 蔡○銘 | 三年 乙班 0號 | 備取 |
| 26 | 蔡○薇 | 二年 丙班 0號 | 備取 |
| 27 | 陳○慧 | 三年 丙班 0號 | 備取 |


